НСК Коммуникации Сибири | НСК Коммуникации Сибири |
Вокзальная магистраль д.16, офис 312, Новосибирск, Россия 630099
Тел/Факс: +7 (383) 363 34 42
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
НДС не облагается. Мы работаем на УСН.
Оборудование можно взять на тест.
Nпп | Устройство | Коммментарии | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Sprinter TX SFP.1Е1 | металлический корпус формата SFP, 1 интерфейс Е1, питание от коммутатора | по запросу |
2 | Sprinter TX SFP.2Е1 | металлический корпус формата SFP, 2 интерфейса Е1, питание от коммутатора | по запросу |
3 | Sprinter TX MINI.1E1.2FE.AC220 | металлический корпус 82х26х85, 1 интерфейс Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, питание адаптер ~220В | по запросу |
4 | Sprinter TX MINI.2E1.1FE.AC220 | металлический корпус 82х26х85, 2 интерфейса Е1, 1 интерфейс Fast Ethernet, питание адаптер ~220В | по запросу |
5 | Sprinter TX MINI.1E1.1GE.SFP.AC220 | металлический корпус 82х26х85, 1 интерфейс Е1, 1 интерфейс Gigabit Ethernet, 1 интерфейс Gigabit Ethernet SFP, питание адаптер ~220В | по запросу |
6 | Sprinter TX 11.2E1.2GE.2CSFP.DC48AC220 | металлический корпус 10", 2 интерфейса Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP/CSFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
7 | Sprinter TX 11.4E1.2GE.2CSFP.DC48AC220 | металлический корпус 10", 4 интерфейса Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP/CSFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
8 | Sprinter TX 12.8E1.2GE.CSFP.SFP.DC48AC220 | металлический корпус 10", 8 интерфейсов Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, интерфейс SFP/CSFP 1Gb, интерфейс SFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
9 | Sprinter TX 12.8E1.4GE.2CSFP.DC48AC220 | металлический корпус 10", 8 интерфейсов Е1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP/CSFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
10 | Sprinter TX 12.8E1.4GE.2SFP10G.DC48AC220 | металлический корпус 10'', 8 интерфейсов E1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP+(10G), питание ~220В и -48В | по запросу |
11 | Sprinter TX 20.16E1.2GE.CSFP.SFP.DC48AC220 | металлический корпус 19", 16 интерфейсов Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, интерфейс SFP/CSFP 1Gb, интерфейс SFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
12 | Sprinter TX 20.16E1.4GE.2CSFP.DC48AC220 | металлический корпус 19", 16 интерфейсов Е1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP/CSFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
13 | Sprinter TX 20.24E1.2GE.CSFP.SFP.DC48AC220 | металлический корпус 19", 24 интерфейса Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, интерфейс SFP/CSFP 1Gb, интерфейс SFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
14 | Sprinter TX 20.24E1.4GE.2CSFP.DC48AC220 | металлический корпус 19", 24 интерфейса Е1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP/CSFP 1Gb, питание ~220В и -48В | по запросу |
15 | Sprinter TX 20.16E1.4GE.2SFP10G.DC48AC220 | металлический корпус 19'', 16 интерфейсов E1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP+(10G), питание ~220В и -48В | по запросу |
16 | Sprinter TX 20.24E1.4GE.2SFP10G.DC48AC220 | металлический корпус 19'', 24 интерфейса E1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP+(10G), питание ~220В и -48В | по запросу |
17 | Sprinter TX 19.4E1.32FE.2GE.2SFP | металлический корпус 19", 4 интерфейса Е1, 32 интерфейса Fast Ethernet, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP (Gigabit Ethernet), питание 220В, встроенный источник бесперебойного питания (аккумулятор приобретается дополнительно), входы датчиков охранно-пожарной сигнализации | по запросу |
18 | Sprinter TX 19.4E1.16FE.2GE.6SFP | металлический корпус 19", 4 интерфейса Е1, 16 интерфейсов Fast Ethernet, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 6 гнезд SFP (Gigabit Ethernet), питание 220В, встроенный источник бесперебойного питания, входы датчиков охранно-пожарной сигнализации | по запросу |
19 | Sprinter TX 19.2STM1.2GE.2SFP | металлический корпус 19", 2 интерфейса STM-1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP (Gigabit Ethernet), два сменных источника питания каждый из них -48В и ~220В | по запросу |
20 | Sprinter TX 19.3GE.24SFP+.USB.AC220.AC220 | металлический корпус 19", 24 интерфейса 10Gigabit/Gigabit SFP+, 3 интерфейса Gigabit Ethernet, USB Консоль,два блока питания 220В с поддержкой горячей замены | по запросу |
Nпп | Устройство | Коммментарии | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | SFP.GE.BL.03km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1310nm / rx 1550nm, 3km, одномод, разъем SC | 1 100 |
2 | SFP.GE.BN.03km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1310nm, 3km, одномод, разъем SC | 1 100 |
3 | SFP.GE.BL.10km | Модуль SFP, 1G,WDM tx 1310nm / rx 1550nm, 10km, одномод, разъем SC | 1 000 |
4 | SFP.GE.BN.10km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1310nm, 10km, одномод, разъем SC | 1 700 |
5 | SFP.GE.BL.20km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1310nm / rx 1550nm, 20km, одномод, разъем SC | 1 000 |
6 | SFP.GE.BN.20km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1310nm, 20km, одномод, разъем SC | 1 700 |
7 | SFP.GE.BL.40km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1310nm / rx 1550nm, 40km, одномод, разъем SC | 2 900 |
8 | SFP.GE.BN.40km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1310nm, 40km, одномод, разъем SC | 2 900 |
9 | SFP.GE.BL.60km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1310nm / rx 1550nm, 60km, одномод, разъем SC | 4 500 |
10 | SFP.GE.BN.60km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1310nm, 60km, одномод, разъем SC | 4 500 |
11 | SFP.GE.BLE.80km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1490nm / rx 1550nm, 80km, одномод, разъем SC | 4 800 |
12 | SFP.GE.BNE.80km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1490nm, 80km, одномод, разъем SC | 4 800 |
13 | SFP.GE.BLE.120km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1490nm / rx 1550nm, 120km, одномод, разъем SC | 8 000 |
14 | SFP.GE.BNE.120km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1490nm, 120km, одномод, разъем SC | 8 000 |
15 | SFP.GE.BLE.160km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1490nm / rx 1550nm, 160km, одномод, разъем SC | 17 000 |
16 | SFP.GE.BNE.160km | Модуль SFP, 1G, WDM tx 1550nm / rx 1490nm, 160km, одномод, разъем SC | 17 000 |
Оптическими патч-кордами (patch-cord) оборудование комплектуется по дополнительному заказу.
Nпп | Устройство | Коммментарии | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Sprinter TX 48.2E1.2FE.DC48 | пластиковый корпус, 2 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание -48В | |
2 | Sprinter TX 48.2E1.4FE.DC48 | пластиковый корпус, 2 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, питание -48В | |
3 | Sprinter TX 48.2E1.2FE.AC220 | пластиковый корпус, 2 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В | |
4 | Sprinter TX 48.2E1.4FE.AC220 | пластиковый корпус, 2 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, питание ~220В | |
5 | Sprinter TX 48.2E1.2FE.DC48AC220 | пластиковый корпус, 2 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание -48В и ~220В | |
6 | Sprinter TX 48.2E1.4FE.DC48AC220 | пластиковый корпус, 2 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, питание -48В и ~220В | |
7 | Sprinter TX 48.4E1.2FE.DC48 | пластиковый корпус, 4 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание -48В | |
8 | Sprinter TX 48.4E1.4FE.DC48 | пластиковый корпус, 4 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, питание -48В | |
9 | Sprinter TX 48.4E1.2FE.AC220 | пластиковый корпус, 4 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В | |
10 | Sprinter TX 48.4E1.4FE.AC220 | пластиковый корпус, 4 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, питание ~220В | |
11 | Sprinter TX 48.4E1.2FE.DC48AC220 | пластиковый корпус, 4 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание -48В и ~220В | |
12 | Sprinter TX 48.4E1.4FE.DC48AC220 | пластиковый корпус, 4 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, питание -48В и ~220В | |
13 | Sprinter TX 10.2E1.2FE | металлический корпус 10", 2 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
14 | Sprinter TX 10.2E1.4FE | металлический корпус 10", 2 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
15 | Sprinter TX 10.4E1.2FE | металлический корпус 10", 4 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
16 | Sprinter TX 10.4E1.4FE | металлический корпус 10", 4 интерфейса Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
17 | Sprinter TX 10.8E1.2FE | металлический корпус 10", 8 интерфейсов Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
18 | Sprinter TX 10.8E1.4FE | металлический корпус 10", 8 интерфейсов Е1, 4 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
19 | Sprinter TX 19.16E1.2FE | металлический корпус 19", 16 интерфейсов Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
20 | Sprinter TX 19.24E1.2FE | металлический корпус 19", 24 интерфейса Е1, 2 интерфейса Fast Ethernet, до двух оптических модулей 100Mb**, питание ~220В и -48В | |
21 | Sprinter TX 10.2E1.2GE.2SFP | металлический корпус 10", 2 интерфейса Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание ~220В и -48В | |
22 | Sprinter TX 10.2E1.4GE.2SFP | металлический корпус 10", 2 интерфейса Е1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание ~220В и -48В | |
23 | Sprinter TX 10.4E1.2GE.2SFP | металлический корпус 10", 4 интерфейса Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание ~220В и -48В | |
24 | Sprinter TX 10.4E1.4GE.2SFP | металлический корпус 10", 4 интерфейса Е1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание ~220В и -48В | |
25 | Sprinter TX 10.8E1.2GE.2SFP | металлический корпус 10", 8 интерфейсов Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание ~220В и -48В | |
26 | Sprinter TX 10.8E1.4GE.2SFP | металлический корпус 10", 8 интерфейсов Е1, 4 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание ~220В и -48В | |
27 | Sprinter TX 19.16E1.2GE.2SFP | металлический корпус 19", 16 интерфейсов Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание 220В и -48В | |
28 | Sprinter TX 19.24E1.2GE.2SFP | металлический корпус 19", 24 интерфейса Е1, 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 гнезда SFP, питание 220В и -48В |
6 ноября 2020 года протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям были утверждены итоги шестой очереди конкурсного отбора по конкурсу "Развитие-НТИ".
Список победителей конкурса можно посмотреть на странице итогов отбора конкурса
По итогам конкурса компании выделен грант в размере 20 миллионов рублей на реализацию проекта "Разработка роботизированного реабилитационного комплекса для функциональной терапии нижних конечностей с системой биологической обратной связи и виртуальной реальности"
Фонд содействия инновациям - государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65
Программное обеспечение "LPOS", разработанное Компанией ООО "НСК Коммуникации Сибири", приказом Минкомсвязи России N421 от 15.07.2017г. добавлено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Программное обеспечение "LPOS" поставляется в составе оборудования серии "Sprinter TX". Стоимость ПО "LPOS" включена в стоимость оборудования "Sprinter TX".
Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.
Реестр содержит сведения обо всем программном обеспечении, которое официально признано происходящим из Российской Федерации.